時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/14 | 浙江省 | 15.37 | -0.49% | 15.65 | 0.01% |
2025/9/14 | 杭州市 | 15.3 | -1.11% | 15.98 | -0.35% |
2025/9/14 | 寧波市 | 15.27 | -0.43% | 15.04 | 0.27% |
2025/9/14 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.67 | 0.00% |
2025/9/14 | 嘉興市 | 14.2 | -0.07% | 14.06 | 0.09% |
2025/9/14 | 湖州市 | 14.43 | 0.84% | 18.7 | 0.27% |
2025/9/14 | 紹興市 | 15.9 | 0.00% | 15.47 | 0.00% |
2025/9/14 | 金華市 | 16.23 | -0.41% | 16.05 | 0.12% |
2025/9/14 | 衢州市 | 15.31 | -0.02% | 15.08 | -0.17% |
2025/9/14 | 舟山市 | 0 | -- | 15.3 | 0.00% |
2025/9/14 | 臺州市 | 15.32 | -1.18% | 15.32 | -0.31% |
2025/9/14 | 麗水市 | 15.8 | 1.28% | 16.6 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*