時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/15 | 浙江省 | 15.35 | -0.16% | 15.59 | -0.38% |
2025/9/15 | 杭州市 | 15.29 | -0.09% | 15.68 | -1.88% |
2025/9/15 | 寧波市 | 15.3 | 0.22% | 14.92 | -0.80% |
2025/9/15 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.67 | 0.00% |
2025/9/15 | 嘉興市 | 14.12 | -0.54% | 14.03 | -0.27% |
2025/9/15 | 湖州市 | 14.45 | 0.10% | 18.7 | 0.00% |
2025/9/15 | 紹興市 | 15.9 | 0.00% | 15.45 | -0.15% |
2025/9/15 | 金華市 | 16.2 | -0.21% | 16.04 | -0.04% |
2025/9/15 | 衢州市 | 15.27 | -0.26% | 15.05 | -0.17% |
2025/9/15 | 舟山市 | 0 | -- | 15.3 | 0.00% |
2025/9/15 | 臺州市 | 15.3 | -0.11% | 15.34 | 0.11% |
2025/9/15 | 麗水市 | 15.6 | -1.27% | 16.6 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*