時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/16 | 浙江省 | 15.36 | 0.07% | 15.62 | 0.21% |
2025/9/16 | 杭州市 | 15.29 | 0.00% | 15.9 | 1.38% |
2025/9/16 | 寧波市 | 15.3 | 0.00% | 14.92 | 0.00% |
2025/9/16 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.67 | 0.00% |
2025/9/16 | 嘉興市 | 14.13 | 0.09% | 14.03 | 0.00% |
2025/9/16 | 湖州市 | 14.36 | -0.59% | 18.75 | 0.27% |
2025/9/16 | 紹興市 | 15.9 | 0.00% | 15.4 | -0.32% |
2025/9/16 | 金華市 | 16.17 | -0.19% | 16.06 | 0.12% |
2025/9/16 | 衢州市 | 15 | -1.77% | 15.05 | 0.00% |
2025/9/16 | 舟山市 | 0 | -- | 14.8 | -3.27% |
2025/9/16 | 臺(tái)州市 | 15.44 | 0.92% | 15.46 | 0.83% |
2025/9/16 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*