時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/18 | 浙江省 | 15.27 | -0.64% | 15.56 | 0.17% |
2025/9/18 | 杭州市 | 15.2 | -0.37% | 15.82 | 2.37% |
2025/9/18 | 寧波市 | 15.27 | -0.22% | 14.92 | -0.40% |
2025/9/18 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.63 | 0.00% |
2025/9/18 | 嘉興市 | 13.97 | -1.48% | 13.95 | -0.71% |
2025/9/18 | 湖州市 | 14.39 | -0.38% | 18.75 | 0.00% |
2025/9/18 | 紹興市 | 15.1 | -5.03% | 15.37 | 0.00% |
2025/9/18 | 金華市 | 16.1 | -0.64% | 16.05 | -0.08% |
2025/9/18 | 衢州市 | 15.17 | -0.42% | 15.08 | 0.33% |
2025/9/18 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.00% |
2025/9/18 | 臺(tái)州市 | 15.33 | -0.33% | 15.24 | -0.38% |
2025/9/18 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*