時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/19 | 浙江省 | 15.17 | -0.60% | 15.45 | -0.68% |
2025/9/19 | 杭州市 | 15.19 | -0.09% | 15.57 | -1.55% |
2025/9/19 | 寧波市 | 14.78 | -3.22% | 14.74 | -1.21% |
2025/9/19 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.6 | -0.20% |
2025/9/19 | 嘉興市 | 13.88 | -0.64% | 13.78 | -1.25% |
2025/9/19 | 湖州市 | 14.09 | -2.08% | 18.6 | -0.80% |
2025/9/19 | 紹興市 | 15.8 | 4.64% | 15.32 | -0.33% |
2025/9/19 | 金華市 | 15.93 | -1.04% | 15.97 | -0.49% |
2025/9/19 | 衢州市 | 15.13 | -0.24% | 15.08 | 0.00% |
2025/9/19 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.00% |
2025/9/19 | 臺州市 | 15.32 | -0.07% | 15.16 | -0.52% |
2025/9/19 | 麗水市 | 15.4 | -1.28% | 16.5 | -0.60% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*