時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/20 | 浙江省 | 15.06 | -0.76% | 15.33 | -0.78% |
2025/9/20 | 杭州市 | 15.25 | 0.42% | 15.5 | -0.46% |
2025/9/20 | 寧波市 | 14.97 | 1.30% | 14.7 | -0.27% |
2025/9/20 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.63 | 0.20% |
2025/9/20 | 嘉興市 | 13.77 | -0.79% | 13.55 | -1.63% |
2025/9/20 | 湖州市 | 13.86 | -1.63% | 18.65 | 0.27% |
2025/9/20 | 紹興市 | 15.4 | -2.53% | 15.2 | -0.82% |
2025/9/20 | 金華市 | 15.83 | -0.63% | 15.81 | -1.03% |
2025/9/20 | 衢州市 | 14.93 | -1.32% | 14.94 | -0.91% |
2025/9/20 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.00% |
2025/9/20 | 臺州市 | 14.87 | -2.94% | 14.79 | -2.46% |
2025/9/20 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*