時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/21 | 浙江省 | 14.99 | -0.43% | 15.32 | -0.06% |
2025/9/21 | 杭州市 | 14.98 | -1.75% | 15.7 | 1.29% |
2025/9/21 | 寧波市 | 14.83 | -0.89% | 14.64 | -0.41% |
2025/9/21 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.6 | -0.20% |
2025/9/21 | 嘉興市 | 13.71 | -0.48% | 13.53 | -0.18% |
2025/9/21 | 湖州市 | 13.89 | 0.18% | 18.65 | 0.00% |
2025/9/21 | 紹興市 | 15.4 | 0.00% | 14.95 | -1.65% |
2025/9/21 | 金華市 | 15.76 | -0.42% | 15.76 | -0.31% |
2025/9/21 | 衢州市 | 14.89 | -0.27% | 14.97 | 0.20% |
2025/9/21 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.00% |
2025/9/21 | 臺州市 | 14.96 | 0.58% | 14.71 | -0.54% |
2025/9/21 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*