時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/22 | 浙江省 | 14.91 | -0.54% | 15.27 | -0.35% |
2025/9/22 | 杭州市 | 15.01 | 0.21% | 15.69 | -0.09% |
2025/9/22 | 寧波市 | 14.77 | -0.45% | 14.48 | -1.09% |
2025/9/22 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
2025/9/22 | 嘉興市 | 13.63 | -0.56% | 13.45 | -0.55% |
2025/9/22 | 湖州市 | 13.86 | -0.22% | 18.65 | 0.00% |
2025/9/22 | 紹興市 | 14.7 | -4.55% | 14.92 | -0.17% |
2025/9/22 | 金華市 | 15.6 | -1.06% | 15.68 | -0.51% |
2025/9/22 | 衢州市 | 14.86 | -0.25% | 14.98 | 0.06% |
2025/9/22 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.00% |
2025/9/22 | 臺州市 | 14.83 | -0.86% | 14.65 | -0.39% |
2025/9/22 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*