時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/23 | 浙江省 | 14.88 | -0.24% | 15.2 | -0.46% |
2025/9/23 | 杭州市 | 14.96 | -0.38% | 15.4 | -1.82% |
2025/9/23 | 寧波市 | 14.53 | -1.64% | 14.44 | -0.28% |
2025/9/23 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
2025/9/23 | 嘉興市 | 13.67 | 0.27% | 13.45 | 0.00% |
2025/9/23 | 湖州市 | 13.89 | 0.25% | 18.6 | -0.27% |
2025/9/23 | 紹興市 | 15.4 | 4.76% | 14.82 | -0.70% |
2025/9/23 | 金華市 | 15.66 | 0.43% | 15.73 | 0.35% |
2025/9/23 | 衢州市 | 14.8 | -0.38% | 14.94 | -0.25% |
2025/9/23 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | -1.36% |
2025/9/23 | 臺州市 | 14.72 | -0.73% | 14.62 | -0.23% |
2025/9/23 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*