時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/25 | 浙江省 | 14.87 | 0.08% | 15.16 | -0.19% |
2025/9/25 | 杭州市 | 14.83 | -0.10% | 15.4 | -1.39% |
2025/9/25 | 寧波市 | 14.87 | 2.18% | 14.48 | 0.28% |
2025/9/25 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.43 | -0.40% |
2025/9/25 | 嘉興市 | 13.49 | -1.51% | 13.43 | -0.37% |
2025/9/25 | 湖州市 | 13.87 | -0.50% | 18.55 | 0.00% |
2025/9/25 | 紹興市 | 15.4 | 0.00% | 14.77 | -0.19% |
2025/9/25 | 金華市 | 15.56 | -0.21% | 15.64 | 0.13% |
2025/9/25 | 衢州市 | 14.81 | 0.54% | 14.98 | 0.34% |
2025/9/25 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | -1.38% |
2025/9/25 | 臺(tái)州市 | 14.77 | -0.26% | 14.58 | 0.17% |
2025/9/25 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*