時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/26 | 浙江省 | 14.92 | 0.28% | 15.11 | -0.31% |
2025/9/26 | 杭州市 | 14.8 | -0.19% | 15.34 | -0.39% |
2025/9/26 | 寧波市 | 14.93 | 0.45% | 14.5 | 0.14% |
2025/9/26 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.43 | 0.00% |
2025/9/26 | 嘉興市 | 13.39 | -0.72% | 13.33 | -0.74% |
2025/9/26 | 湖州市 | 13.83 | -0.29% | 18.5 | -0.27% |
2025/9/26 | 紹興市 | 15.4 | 0.00% | 14.77 | -0.05% |
2025/9/26 | 金華市 | 15.72 | 0.99% | 15.55 | -0.58% |
2025/9/26 | 衢州市 | 14.8 | -0.09% | 14.95 | -0.17% |
2025/9/26 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2025/9/26 | 臺州市 | 14.96 | 1.29% | 14.55 | -0.17% |
2025/9/26 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*