時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/28 | 浙江省 | 14.8 | 0.63% | 15.06 | -0.11% |
2025/9/28 | 杭州市 | 14.97 | 1.13% | 15.33 | -0.25% |
2025/9/28 | 寧波市 | 14.93 | 3.17% | 14.42 | -0.14% |
2025/9/28 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.27 | -0.61% |
2025/9/28 | 嘉興市 | 13.3 | 0.18% | 13.18 | 0.00% |
2025/9/28 | 湖州市 | 13.48 | -2.39% | 18.25 | -1.35% |
2025/9/28 | 紹興市 | 14.2 | 4.41% | 14.67 | 0.00% |
2025/9/28 | 金華市 | 15.53 | 0.43% | 15.57 | 0.17% |
2025/9/28 | 衢州市 | 14.78 | -0.16% | 14.95 | -0.17% |
2025/9/28 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2025/9/28 | 臺州市 | 14.65 | -0.07% | 14.48 | 0.05% |
2025/9/28 | 麗水市 | 15.4 | 1.32% | 16.4 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*