時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/1 | 浙江省 | 14.76 | -0.05% | 14.97 | -0.36% |
2025/10/1 | 杭州市 | 14.77 | -1.19% | 15.31 | -0.56% |
2025/10/1 | 寧波市 | 14.47 | -0.46% | 14.18 | -0.56% |
2025/10/1 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.17 | -0.41% |
2025/10/1 | 嘉興市 | 13.34 | 0.08% | 12.9 | -1.34% |
2025/10/1 | 湖州市 | 13.49 | -1.14% | 18.1 | -0.55% |
2025/10/1 | 紹興市 | 15 | 2.04% | 14.53 | -0.63% |
2025/10/1 | 金華市 | 15.4 | 0.22% | 15.51 | -0.05% |
2025/10/1 | 衢州市 | 14.73 | -0.34% | 14.95 | -0.50% |
2025/10/1 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2025/10/1 | 臺州市 | 14.65 | 0.08% | 14.27 | -1.13% |
2025/10/1 | 麗水市 | 16.4 | 6.49% | 17 | 3.03% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*