時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/2 | 浙江省 | 14.67 | -0.59% | 14.94 | -0.21% |
2025/10/2 | 杭州市 | 14.81 | 0.29% | 15.38 | 0.45% |
2025/10/2 | 寧波市 | 14.43 | -0.23% | 14.14 | -0.28% |
2025/10/2 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.1 | -0.41% |
2025/10/2 | 嘉興市 | 13.3 | -0.30% | 12.9 | 0.00% |
2025/10/2 | 湖州市 | 13.58 | 0.63% | 18.1 | 0.00% |
2025/10/2 | 紹興市 | 14.25 | -5.00% | 14.53 | 0.00% |
2025/10/2 | 金華市 | 15.35 | -0.30% | 15.5 | -0.06% |
2025/10/2 | 衢州市 | 14.72 | -0.11% | 14.93 | -0.17% |
2025/10/2 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2025/10/2 | 臺州市 | 14.42 | -1.54% | 14.12 | -1.02% |
2025/10/2 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*