時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/3 | 浙江省 | 14.72 | 0.32% | 14.93 | -0.02% |
2025/10/3 | 杭州市 | 14.77 | -0.29% | 15.4 | 0.11% |
2025/10/3 | 寧波市 | 14.5 | 0.46% | 14.14 | 0.00% |
2025/10/3 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.1 | 0.00% |
2025/10/3 | 嘉興市 | 13.26 | -0.25% | 12.88 | -0.19% |
2025/10/3 | 湖州市 | 13.54 | -0.29% | 18.1 | 0.00% |
2025/10/3 | 紹興市 | 15 | 5.26% | 14.51 | -0.17% |
2025/10/3 | 金華市 | 15.42 | 0.43% | 15.52 | 0.13% |
2025/10/3 | 衢州市 | 14.71 | -0.07% | 14.88 | -0.34% |
2025/10/3 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | -1.40% |
2025/10/3 | 臺州市 | 14.45 | 0.15% | 14.12 | 0.00% |
2025/10/3 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*