時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/4 | 浙江省 | 14.72 | -0.01% | 14.93 | -0.06% |
2025/10/4 | 杭州市 | 14.83 | 0.39% | 15.44 | 0.26% |
2025/10/4 | 寧波市 | 14.4 | -0.69% | 14.1 | -0.28% |
2025/10/4 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.1 | 0.00% |
2025/10/4 | 嘉興市 | 13.24 | -0.18% | 12.93 | 0.39% |
2025/10/4 | 湖州市 | 13.48 | -0.41% | 18.05 | -0.28% |
2025/10/4 | 紹興市 | 15 | 0.00% | 14.51 | 0.00% |
2025/10/4 | 金華市 | 15.43 | 0.09% | 15.5 | -0.08% |
2025/10/4 | 衢州市 | 14.72 | 0.07% | 14.93 | 0.34% |
2025/10/4 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | 0.00% |
2025/10/4 | 臺(tái)州市 | 14.44 | -0.02% | 14.18 | 0.39% |
2025/10/4 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*