時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/5 | 浙江省 | 14.74 | 0.15% | 14.91 | -0.12% |
2025/10/5 | 杭州市 | 14.94 | 0.77% | 15.42 | -0.13% |
2025/10/5 | 寧波市 | 14.47 | 0.46% | 14.12 | 0.14% |
2025/10/5 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.07 | -0.21% |
2025/10/5 | 嘉興市 | 13.2 | -0.28% | 12.85 | -0.58% |
2025/10/5 | 湖州市 | 13.48 | 0.00% | 18.05 | 0.00% |
2025/10/5 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.51 | 0.00% |
2025/10/5 | 金華市 | 15.35 | -0.52% | 15.46 | -0.31% |
2025/10/5 | 衢州市 | 14.67 | -0.29% | 14.9 | -0.17% |
2025/10/5 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | 0.00% |
2025/10/5 | 臺(tái)州市 | 14.51 | 0.48% | 14.18 | -0.01% |
2025/10/5 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*