時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/6 | 浙江省 | 14.73 | -0.08% | 14.87 | -0.24% |
2025/10/6 | 杭州市 | 14.79 | -1.05% | 15.36 | -0.39% |
2025/10/6 | 寧波市 | 14.47 | 0.00% | 14.1 | -0.14% |
2025/10/6 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.03 | -0.21% |
2025/10/6 | 嘉興市 | 13.16 | -0.33% | 12.78 | -0.58% |
2025/10/6 | 湖州市 | 13.42 | -0.45% | 18 | -0.28% |
2025/10/6 | 紹興市 | 15 | -- | 14.51 | 0.00% |
2025/10/6 | 金華市 | 15.33 | -0.11% | 15.44 | -0.09% |
2025/10/6 | 衢州市 | 14.67 | -0.05% | 14.9 | 0.00% |
2025/10/6 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | -0.71% |
2025/10/6 | 臺(tái)州市 | 14.63 | 0.82% | 14.12 | -0.39% |
2025/10/6 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*