時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/8 | 浙江省 | 14.56 | -0.35% | 14.82 | -0.12% |
2025/10/8 | 杭州市 | 14.67 | -0.10% | 15.15 | -0.59% |
2025/10/8 | 寧波市 | 14.37 | -0.69% | 14.04 | 0.00% |
2025/10/8 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 16.03 | 0.00% |
2025/10/8 | 嘉興市 | 13.02 | -0.53% | 12.7 | 0.20% |
2025/10/8 | 湖州市 | 13.12 | -2.53% | 18 | 0.00% |
2025/10/8 | 紹興市 | 13.5 | -6.90% | 14.48 | 0.00% |
2025/10/8 | 金華市 | 15.4 | -0.02% | 15.41 | -0.12% |
2025/10/8 | 衢州市 | 14.7 | 1.71% | 14.89 | -0.08% |
2025/10/8 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/10/8 | 臺(tái)州市 | 14.37 | -0.12% | 14.02 | -0.67% |
2025/10/8 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*