時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/9 | 浙江省 | 14.52 | -0.29% | 14.72 | -0.64% |
2025/10/9 | 杭州市 | 14.56 | -0.78% | 15.1 | -0.33% |
2025/10/9 | 寧波市 | 14.37 | 0.00% | 14.02 | -0.14% |
2025/10/9 | 溫州市 | 17 | 0.00% | 15.93 | -0.62% |
2025/10/9 | 嘉興市 | 12.95 | -0.56% | 12.63 | -0.59% |
2025/10/9 | 湖州市 | 12.82 | -2.25% | 17.7 | -1.67% |
2025/10/9 | 紹興市 | 14 | 3.70% | 14.43 | -0.35% |
2025/10/9 | 金華市 | 15.36 | -0.22% | 15.27 | -0.89% |
2025/10/9 | 衢州市 | 14.7 | 0.02% | 14.83 | -0.42% |
2025/10/9 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/10/9 | 臺州市 | 14.31 | -0.36% | 13.86 | -1.13% |
2025/10/9 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*