時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/10 | 浙江省 | 14.47 | -0.36% | 14.64 | -0.60% |
2025/10/10 | 杭州市 | 14.54 | -0.10% | 15.1 | 0.00% |
2025/10/10 | 寧波市 | 14.4 | 0.23% | 13.94 | -0.57% |
2025/10/10 | 溫州市 | 16.75 | -1.47% | 15.73 | -1.26% |
2025/10/10 | 嘉興市 | 12.9 | -0.41% | 12.58 | -0.40% |
2025/10/10 | 湖州市 | 12.91 | 0.70% | 17.7 | 0.00% |
2025/10/10 | 紹興市 | 14 | 0.00% | 14.36 | -0.52% |
2025/10/10 | 金華市 | 15.03 | -2.17% | 15.15 | -0.80% |
2025/10/10 | 衢州市 | 14.68 | -0.11% | 14.58 | -1.69% |
2025/10/10 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/10/10 | 臺(tái)州市 | 14.31 | -0.04% | 13.77 | -0.65% |
2025/10/10 | 麗水市 | 16.4 | 0.00% | 17 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*