時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/12 | 浙江省 | 14.15 | -1.50% | 14.35 | -1.17% |
2025/10/12 | 杭州市 | 14.41 | -1.08% | 14.83 | -1.17% |
2025/10/12 | 寧波市 | 13.83 | -2.87% | 13.78 | -0.43% |
2025/10/12 | 溫州市 | 16.75 | 0.00% | 15.67 | 0.00% |
2025/10/12 | 嘉興市 | 12.53 | -1.70% | 12.13 | -3.00% |
2025/10/12 | 湖州市 | 12.51 | -2.19% | 17.55 | -0.57% |
2025/10/12 | 紹興市 | 14 | -- | 14.28 | -0.17% |
2025/10/12 | 金華市 | 14.7 | -1.50% | 14.96 | -1.01% |
2025/10/12 | 衢州市 | 14.43 | -0.02% | 14.05 | -0.88% |
2025/10/12 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | -1.48% |
2025/10/12 | 臺州市 | 13.86 | -2.50% | 13.58 | -1.10% |
2025/10/12 | 麗水市 | 15.6 | 1.30% | 16.4 | -0.61% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*