時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/13 | 浙江省 | 14.08 | -0.46% | 14.3 | -0.33% |
2025/10/13 | 杭州市 | 14.4 | -0.10% | 14.78 | -0.34% |
2025/10/13 | 寧波市 | 14.1 | 1.99% | 13.7 | -0.58% |
2025/10/13 | 溫州市 | 16.75 | 0.00% | 15.67 | 0.00% |
2025/10/13 | 嘉興市 | 12.35 | -1.46% | 12.1 | -0.21% |
2025/10/13 | 湖州市 | 12.41 | -0.76% | 17.55 | 0.00% |
2025/10/13 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.26 | -0.18% |
2025/10/13 | 金華市 | 14.56 | -0.91% | 14.87 | -0.59% |
2025/10/13 | 衢州市 | 14.11 | -2.22% | 14 | -0.36% |
2025/10/13 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | 0.00% |
2025/10/13 | 臺(tái)州市 | 13.7 | -1.13% | 13.51 | -0.55% |
2025/10/13 | 麗水市 | 15.4 | -1.28% | 16.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*