時(shí)間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購(gòu)價(jià)  | |||
省外調(diào)入  | 省內(nèi)收購(gòu)  | ||||
今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | 今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/15  | 浙江省  | 14.03  | 0.84%  | 14.11  | -0.21%  | 
2025/10/15  | 杭州市  | 14.4  | 0.00%  | 14.84  | 0.27%  | 
2025/10/15  | 寧波市  | 13.7  | 1.11%  | 13.48  | -0.44%  | 
2025/10/15  | 溫州市  | 16.75  | 0.00%  | 15.57  | -0.43%  | 
2025/10/15  | 嘉興市  | 12  | -2.31%  | 11.53  | -1.07%  | 
2025/10/15  | 湖州市  | 12.19  | -2.36%  | 15.5  | 0.00%  | 
2025/10/15  | 紹興市  | 0  | -100.00%  | 14.11  | -0.11%  | 
2025/10/15  | 金華市  | 14.4  | -0.92%  | 14.81  | -0.46%  | 
2025/10/15  | 衢州市  | 14.05  | -0.07%  | 14  | 0.00%  | 
2025/10/15  | 舟山市  | 0  | --  | 13.3  | 0.00%  | 
2025/10/15  | 臺(tái)州市  | 14.05  | 3.40%  | 13.46  | 0.02%  | 
2025/10/15  | 麗水市  | 15.4  | 0.00%  | 16.4  | 0.00%  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*