時間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購價  | |||
省外調(diào)入  | 省內(nèi)收購  | ||||
今日價  | 前日環(huán)比  | 今日價  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/16  | 浙江省  | 13.96  | -0.49%  | 14.06  | -0.36%  | 
2025/10/16  | 杭州市  | 14.43  | 0.20%  | 14.78  | -0.40%  | 
2025/10/16  | 寧波市  | 13.53  | -1.28%  | 13.42  | -0.45%  | 
2025/10/16  | 溫州市  | 16.75  | 0.00%  | 15.5  | -0.43%  | 
2025/10/16  | 嘉興市  | 12  | 0.03%  | 11.58  | 0.43%  | 
2025/10/16  | 湖州市  | 12.14  | -0.41%  | 15.2  | -1.94%  | 
2025/10/16  | 紹興市  | 14  | --  | 14.1  | -0.05%  | 
2025/10/16  | 金華市  | 14.46  | 0.46%  | 14.82  | 0.09%  | 
2025/10/16  | 衢州市  | 13.84  | -1.49%  | 13.85  | -1.07%  | 
2025/10/16  | 舟山市  | 0  | --  | 13.3  | 0.00%  | 
2025/10/16  | 臺州市  | 13.91  | -1.00%  | 13.38  | -0.55%  | 
2025/10/16  | 麗水市  | 15.4  | 0.00%  | 16.4  | 0.00%  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*