時(shí)間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購價(jià)  | |||
省外調(diào)入  | 省內(nèi)收購  | ||||
今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | 今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/18  | 浙江省  | 13.95  | 0.46%  | 14.03  | -0.23%  | 
2025/10/18  | 杭州市  | 14.21  | -1.09%  | 14.38  | -2.55%  | 
2025/10/18  | 寧波市  | 13.65  | 0.55%  | 13.64  | 1.04%  | 
2025/10/18  | 溫州市  | 16.5  | 0.00%  | 15.27  | -0.22%  | 
2025/10/18  | 嘉興市  | 12.19  | 1.44%  | 11.7  | 0.86%  | 
2025/10/18  | 湖州市  | 12.28  | 2.72%  | 15.3  | 0.66%  | 
2025/10/18  | 紹興市  | 14  | --  | 14.15  | 0.35%  | 
2025/10/18  | 金華市  | 14.25  | -0.93%  | 14.67  | -1.20%  | 
2025/10/18  | 衢州市  | 13.96  | 5.45%  | 13.78  | -0.54%  | 
2025/10/18  | 舟山市  | 0  | --  | 13.3  | 0.00%  | 
2025/10/18  | 臺(tái)州市  | 14.01  | 0.55%  | 13.44  | 0.15%  | 
2025/10/18  | 麗水市  | 15.4  | 0.00%  | 16.4  | 0.00%  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*