時(shí)間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購價(jià)  | |||
省外調(diào)入  | 省內(nèi)收購  | ||||
今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | 今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/19  | 浙江省  | 14.02  | 0.52%  | 14.06  | 0.20%  | 
2025/10/19  | 杭州市  | 14.31  | 0.70%  | 14.6  | 1.51%  | 
2025/10/19  | 寧波市  | 13.78  | 0.92%  | 13.74  | 0.73%  | 
2025/10/19  | 溫州市  | 16.5  | 0.00%  | 15.27  | 0.00%  | 
2025/10/19  | 嘉興市  | 12.14  | -0.38%  | 11.63  | -0.64%  | 
2025/10/19  | 湖州市  | 12.41  | 1.02%  | 15.25  | -0.33%  | 
2025/10/19  | 紹興市  | 13.05  | -6.79%  | 14.13  | -0.18%  | 
2025/10/19  | 金華市  | 14.07  | -1.31%  | 14.6  | -0.43%  | 
2025/10/19  | 衢州市  | 14.04  | 0.57%  | 13.78  | 0.00%  | 
2025/10/19  | 舟山市  | 0  | --  | 13.3  | 0.00%  | 
2025/10/19  | 臺(tái)州市  | 14.12  | 0.74%  | 13.49  | 0.38%  | 
2025/10/19  | 麗水市  | 16  | 3.90%  | 16.4  | 0.00%  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*