時間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購價  | |||
省外調入  | 省內收購  | ||||
今日價  | 前日環(huán)比  | 今日價  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/20  | 浙江省  | 13.9  | -0.82%  | 14.04  | -0.15%  | 
2025/10/20  | 杭州市  | 14.12  | -1.38%  | 14.58  | -0.11%  | 
2025/10/20  | 寧波市  | 13.8  | 0.18%  | 13.84  | 0.73%  | 
2025/10/20  | 溫州市  | 16.5  | 0.00%  | 15.27  | 0.00%  | 
2025/10/20  | 嘉興市  | 12.18  | 0.30%  | 11.7  | 0.65%  | 
2025/10/20  | 湖州市  | 12.49  | 0.69%  | 15.25  | 0.00%  | 
2025/10/20  | 紹興市  | 13.5  | 3.45%  | 13.8  | -2.30%  | 
2025/10/20  | 金華市  | 14.03  | -0.24%  | 14.61  | 0.02%  | 
2025/10/20  | 衢州市  | 14.04  | 0.02%  | 13.79  | 0.09%  | 
2025/10/20  | 舟山市  | 0  | --  | 13.2  | -0.75%  | 
2025/10/20  | 臺州市  | 13.91  | -1.43%  | 13.46  | -0.25%  | 
2025/10/20  | 麗水市  | 15.4  | -3.75%  | 16.4  | 0.00%  | 
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*