時間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購價  | |||
省外調(diào)入  | 省內(nèi)收購  | ||||
今日價  | 前日環(huán)比  | 今日價  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/21  | 浙江省  | 13.95  | 0.36%  | 13.98  | -0.42%  | 
2025/10/21  | 杭州市  | 13.96  | -1.13%  | 14.24  | -2.35%  | 
2025/10/21  | 寧波市  | 13.85  | 0.36%  | 13.84  | 0.00%  | 
2025/10/21  | 溫州市  | 16.5  | 0.00%  | 15.23  | -0.22%  | 
2025/10/21  | 嘉興市  | 12.12  | -0.47%  | 11.65  | -0.43%  | 
2025/10/21  | 湖州市  | 12.33  | -1.28%  | 15.2  | -0.33%  | 
2025/10/21  | 紹興市  | 13.5  | 0.00%  | 13.79  | -0.13%  | 
2025/10/21  | 金華市  | 14.13  | 0.69%  | 14.56  | -0.33%  | 
2025/10/21  | 衢州市  | 14.01  | -0.24%  | 13.75  | -0.27%  | 
2025/10/21  | 舟山市  | 0  | --  | 13.2  | 0.00%  | 
2025/10/21  | 臺州市  | 13.89  | -0.17%  | 13.55  | 0.69%  | 
2025/10/21  | 麗水市  | 16.05  | 4.22%  | 16.45  | 0.30%  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*