時(shí)間-日期  | 地區(qū)名稱  | 白肉批發(fā)價(jià)  | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格  | ||
今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | 今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/21  | 浙江省  | 18.32  | -0.11%  | 15.96  | 2.04%  | 
2025/10/21  | 杭州市  | 18.01  | -0.55%  | 14.2  | 1.07%  | 
2025/10/21  | 寧波市  | 18.57  | -0.58%  | 18.5  | 0.00%  | 
2025/10/21  | 溫州市  | 19.57  | -0.17%  | 14.5  | 0.00%  | 
2025/10/21  | 嘉興市  | 15.67  | -0.23%  | 14.6  | 1.39%  | 
2025/10/21  | 湖州市  | 17.98  | 0.47%  | 0  | --  | 
2025/10/21  | 紹興市  | 19.09  | -0.17%  | 0  | --  | 
2025/10/21  | 金華市  | 19.68  | 0.06%  | 0  | --  | 
2025/10/21  | 衢州市  | 17.69  | -0.20%  | 0  | --  | 
2025/10/21  | 舟山市  | 21.6  | 0.00%  | 18  | 0.00%  | 
2025/10/21  | 臺(tái)州市  | 17.21  | 0.12%  | 0  | --  | 
2025/10/21  | 麗水市  | 21.55  | 1.17%  | 0  | --  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*