時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/22 | 浙江省 | 14.06 | 0.78% | 14 | 0.14% |
2025/10/22 | 杭州市 | 14.13 | 1.23% | 14.19 | -0.38% |
2025/10/22 | 寧波市 | 14 | 1.08% | 13.9 | 0.43% |
2025/10/22 | 溫州市 | 16 | -3.03% | 15.1 | -0.88% |
2025/10/22 | 嘉興市 | 12.21 | 0.77% | 11.8 | 1.29% |
2025/10/22 | 湖州市 | 12.47 | 1.14% | 15.2 | 0.00% |
2025/10/22 | 紹興市 | 13.5 | 0.00% | 13.8 | 0.07% |
2025/10/22 | 金華市 | 14.26 | 0.94% | 14.54 | -0.09% |
2025/10/22 | 衢州市 | 14.03 | 0.14% | 13.8 | 0.36% |
2025/10/22 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/10/22 | 臺州市 | 14.2 | 2.26% | 13.58 | 0.21% |
2025/10/22 | 麗水市 | 16 | -0.31% | 16.4 | -0.30% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*