時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/23 | 浙江省 | 13.97 | -0.69% | 14.05 | 0.33% |
2025/10/23 | 杭州市 | 13.97 | -1.11% | 14.17 | -0.10% |
2025/10/23 | 寧波市 | 13.95 | -0.36% | 13.88 | -0.14% |
2025/10/23 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.13 | 0.22% |
2025/10/23 | 嘉興市 | 12.26 | 0.38% | 11.98 | 1.48% |
2025/10/23 | 湖州市 | 12.76 | 2.29% | 15.45 | 1.64% |
2025/10/23 | 紹興市 | 13.5 | 0.00% | 13.85 | 0.40% |
2025/10/23 | 金華市 | 14.25 | -0.09% | 14.59 | 0.33% |
2025/10/23 | 衢州市 | 13.97 | -0.43% | 13.9 | 0.72% |
2025/10/23 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/10/23 | 臺(tái)州市 | 14.2 | 0.00% | 13.59 | 0.06% |
2025/10/23 | 麗水市 | 15.4 | -3.75% | 16.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*