時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/24 | 浙江省 | 14.07 | 0.74% | 14.08 | 0.25% |
2025/10/24 | 杭州市 | 14.07 | 0.72% | 14.12 | -0.36% |
2025/10/24 | 寧波市 | 13.95 | 0.00% | 13.88 | 0.00% |
2025/10/24 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.17 | 0.22% |
2025/10/24 | 嘉興市 | 12.38 | 0.95% | 12.1 | 1.04% |
2025/10/24 | 湖州市 | 13.09 | 2.59% | 15.4 | -0.32% |
2025/10/24 | 紹興市 | 13.5 | 0.00% | 13.89 | 0.27% |
2025/10/24 | 金華市 | 14.18 | -0.47% | 14.62 | 0.17% |
2025/10/24 | 衢州市 | 14.24 | 1.96% | 13.9 | 0.00% |
2025/10/24 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | 0.76% |
2025/10/24 | 臺州市 | 14.47 | 1.89% | 13.76 | 1.28% |
2025/10/24 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 16.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*