時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/26 | 浙江省 | 14.31 | 0.94% | 14.25 | 0.55% |
2025/10/26 | 杭州市 | 14.27 | 0.86% | 14.36 | 1.13% |
2025/10/26 | 寧波市 | 14.2 | 0.53% | 14.2 | 0.85% |
2025/10/26 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2025/10/26 | 嘉興市 | 12.79 | 1.16% | 12.5 | 0.81% |
2025/10/26 | 湖州市 | 13.19 | 0.15% | 15.4 | 0.00% |
2025/10/26 | 紹興市 | 15 | 6.76% | 14.01 | 0.90% |
2025/10/26 | 金華市 | 14.59 | 1.06% | 14.76 | 0.33% |
2025/10/26 | 衢州市 | 14.34 | 0.09% | 14.1 | 1.62% |
2025/10/26 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | 0.00% |
2025/10/26 | 臺(tái)州市 | 14.44 | 1.29% | 13.79 | -0.14% |
2025/10/26 | 麗水市 | 16 | 0.00% | 16.7 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*