時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/27 | 浙江省 | 14.36 | 0.35% | 14.27 | 0.13% |
2025/10/27 | 杭州市 | 14.2 | -0.50% | 14.27 | -0.65% |
2025/10/27 | 寧波市 | 14.3 | 0.70% | 14.28 | 0.56% |
2025/10/27 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2025/10/27 | 嘉興市 | 12.73 | -0.42% | 12.55 | 0.40% |
2025/10/27 | 湖州市 | 13.31 | 0.91% | 15.5 | 0.65% |
2025/10/27 | 紹興市 | 15 | 0.00% | 13.89 | -0.89% |
2025/10/27 | 金華市 | 14.74 | 1.05% | 14.78 | 0.15% |
2025/10/27 | 衢州市 | 14.27 | -0.44% | 14.1 | 0.00% |
2025/10/27 | 舟山市 | 0 | -- | 13.3 | 0.00% |
2025/10/27 | 臺州市 | 14.54 | 0.76% | 13.85 | 0.41% |
2025/10/27 | 麗水市 | 16.5 | 3.13% | 16.95 | 1.50% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*