時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/28 | 浙江省 | 14.46 | 0.75% | 14.35 | 0.54% |
2025/10/28 | 杭州市 | 14.3 | 0.70% | 14.27 | 0.03% |
2025/10/28 | 寧波市 | 14.3 | 0.00% | 14.32 | 0.28% |
2025/10/28 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2025/10/28 | 嘉興市 | 12.86 | 0.97% | 12.63 | 0.60% |
2025/10/28 | 湖州市 | 13.36 | 0.38% | 15.4 | -0.65% |
2025/10/28 | 紹興市 | 15 | 0.00% | 13.94 | 0.40% |
2025/10/28 | 金華市 | 15.1 | 2.42% | 14.86 | 0.55% |
2025/10/28 | 衢州市 | 14.36 | 0.61% | 14.23 | 0.89% |
2025/10/28 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | 3.01% |
2025/10/28 | 臺(tái)州市 | 14.79 | 1.66% | 14.04 | 1.38% |
2025/10/28 | 麗水市 | 16.5 | 0.00% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*