時(shí)間-日期  | 地區(qū)名稱  | 活豬收購(gòu)價(jià)  | |||
省外調(diào)入  | 省內(nèi)收購(gòu)  | ||||
今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | 今日價(jià)  | 前日環(huán)比  | ||
2025/10/29  | 浙江省  | 14.55  | 0.57%  | 14.44  | 0.62%  | 
2025/10/29  | 杭州市  | 14.39  | 0.60%  | 14.3  | 0.20%  | 
2025/10/29  | 寧波市  | 14.38  | 0.52%  | 14.44  | 0.84%  | 
2025/10/29  | 溫州市  | 16.35  | 2.19%  | 15.4  | 1.54%  | 
2025/10/29  | 嘉興市  | 12.81  | -0.34%  | 12.88  | 1.98%  | 
2025/10/29  | 湖州市  | 13.27  | -0.64%  | 15.35  | -0.32%  | 
2025/10/29  | 紹興市  | 15  | 0.00%  | 14.04  | 0.68%  | 
2025/10/29  | 金華市  | 15.06  | -0.22%  | 14.85  | -0.08%  | 
2025/10/29  | 衢州市  | 14.38  | 0.14%  | 14.25  | 0.18%  | 
2025/10/29  | 舟山市  | 0  | --  | 14  | 2.19%  | 
2025/10/29  | 臺(tái)州市  | 15.05  | 1.77%  | 14.14  | 0.70%  | 
2025/10/29  | 麗水市  | 16.5  | 0.00%  | 16.95  | 0.00%  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*