時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/10/31 | 浙江省 | 14.72 | -- | 14.57 | -- |
2025/10/31 | 杭州市 | 14.36 | -- | 14.3 | -- |
2025/10/31 | 寧波市 | 14.55 | -- | 14.58 | -- |
2025/10/31 | 溫州市 | 16.35 | -- | 15.4 | -- |
2025/10/31 | 嘉興市 | 13.1 | -- | 13.05 | -- |
2025/10/31 | 湖州市 | 13.89 | -- | 15.45 | -- |
2025/10/31 | 紹興市 | 15 | -- | 14.45 | -- |
2025/10/31 | 金華市 | 15.28 | -- | 14.97 | -- |
2025/10/31 | 衢州市 | 14.69 | -- | 14.55 | -- |
2025/10/31 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | -- |
2025/10/31 | 臺州市 | 14.84 | -- | 14.17 | -- |
2025/10/31 | 麗水市 | 16.55 | -- | 16.95 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*