時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/2 | 浙江省 | 14.68 | -0.31% | 14.6 | 0.08% |
2025/11/2 | 杭州市 | 14.43 | 0.10% | 14.4 | 0.14% |
2025/11/2 | 寧波市 | 14.6 | 0.34% | 14.72 | 0.68% |
2025/11/2 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/2 | 嘉興市 | 13.28 | 0.20% | 13.1 | -0.19% |
2025/11/2 | 湖州市 | 13.82 | -0.11% | 15.4 | -0.32% |
2025/11/2 | 紹興市 | 14.3 | 0.00% | 14.38 | 0.00% |
2025/11/2 | 金華市 | 15.34 | -0.07% | 15.09 | 0.42% |
2025/11/2 | 衢州市 | 14.75 | -0.02% | 14.55 | -0.09% |
2025/11/2 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2025/11/2 | 臺(tái)州市 | 14.99 | 0.13% | 14.14 | -0.24% |
2025/11/2 | 麗水市 | 16.5 | -0.30% | 16.95 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*