主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
指標(biāo) | 一季度 | |
絕對(duì)量 | 增速(%) | |
糧食產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | ||
禽蛋產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 53.33 | -4.6 |
出欄生豬(萬(wàn)頭) | 1195.93 | 12.2 |
出欄羊(萬(wàn)只) | 149.16 | 6.5 |
出欄牛(萬(wàn)頭) | 29.84 | -0.4 |
出欄活家禽(萬(wàn)只) | 15510.36 | -4.9 |
豬肉產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 92.16 | 12.2 |
水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 138.21 | 4.3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*