| 農(nóng)業(yè) | ||
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 1季度 (億元) | 增長(zhǎng) (%) |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 802.98 | 3.6 |
| #種植業(yè) | 350.49 | 5.4 |
| 林業(yè) | 89.72 | 4.2 |
| 畜牧業(yè) | 293.02 | 0.1 |
| 漁業(yè) | 21.83 | 16.2 |
| 畜牧產(chǎn)品產(chǎn)量 | 1季度 | 增長(zhǎng) (%) |
| 期末畜禽存欄數(shù)(萬頭、萬只、萬羽) | ||
| 豬 | 1446.68 | 3.7 |
| 牛 | 476.14 | 1.1 |
| 羊 | 296.18 | -2.5 |
| 家禽 | 11831.09 | 6.0 |
| 畜禽出欄數(shù)(萬頭、萬只、萬羽) | ||
| 豬 | 685.04 | -1.5 |
| 牛 | 48.01 | -4.0 |
| 羊 | 78.70 | -0.2 |
| 家禽 | 3637.56 | 0.8 |
| 豬牛羊禽肉產(chǎn)量(萬噸) | ||
| 豬 | 61.51 | -1.7 |
| 牛 | 6.64 | -4.0 |
| 羊 | 1.38 | -0.1 |
| 禽 | 6.23 | 1.0 |
| 注:數(shù)據(jù)來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì)。 | ||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*