農林牧漁業(yè)產值及主要產品產量 | ||
農林牧漁業(yè)總產值 | ||
指標 | 前三季度 | |
絕對量(億元) | 增速(%) | |
總產值 | 6275.26 | 4.4 |
農業(yè) | 3236.85 | 3.2 |
林業(yè) | 157.24 | 12.5 |
牧業(yè) | 1301.13 | 3.8 |
漁業(yè) | 1060.12 | 6.1 |
農林牧漁專業(yè)及輔助性活動 | 519.92 | 7.0 |
主要農產品產量 | ||
指標 | 前三季度 | |
絕對量 | 增速(%) | |
禽蛋產量(萬噸) | 145.79 | 4.9 |
出欄生豬(萬頭) | 3520.16 | 3.9 |
出欄羊(萬只) | 423.66 | -0.1 |
出欄牛(萬頭) | 72.42 | 5.6 |
出欄家禽(萬只) | 39673.10 | -0.5 |
豬肉產量(萬噸) | 281.78 | 5.2 |
水產品產量(萬噸)(預計數(shù)) | 393.39 | 6.1 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*