據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測算,2023年11月,全國工業(yè)飼料產(chǎn)量2665萬噸,環(huán)比下降3.5%,同比下降1.5%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比、同比均呈下降趨勢。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為31.3%,配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比為12.2%,同比分別下降5.0和1.9個(gè)百分點(diǎn)。表1 2023年11月全國工業(yè)飼料生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 | 產(chǎn)量 | 配合飼料 | 濃縮飼料 | 添加劑預(yù)混合飼料 |
2023年11月(萬噸) | 2665 | 2466 | 122 | 62 |
環(huán)比變化(%) | -3.5 | -4.2 | 8.2 | 3.8 |
同比變化(%) | -1.5 | -1.1 | -8.8 | -4.6 |
表2 2023年11月飼料企業(yè)配合飼料平均價(jià)格
項(xiàng)目 | 配合飼料 | 配合飼料產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià) | |||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 鯉魚成魚 | ||
2023年11月(元/公斤) | 3.67 | 3.45 | 3.86 | 5.50 | 3.72 |
環(huán)比變化(%) | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -0.2 | -1.5 |
同比變化(%) | -5.4 | -4.6 | -5.7 | 0.7 | -5.4 |
表3 2023年11月飼料企業(yè)濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料平均價(jià)格
項(xiàng)目 | 濃縮飼料 | 添加劑預(yù)混合飼料 | ||||
育肥豬 | 蛋雞高峰 | 肉大雞 | 4%大豬 | 5%蛋雞高峰 | 5%肉大雞 | |
2023年11月(元/公斤) | 5.57 | 3.97 | 4.67 | 4.82 | 4.76 | 5.28 |
環(huán)比變化(%) | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -1.7 | -0.5 | -0.3 |
同比變化(%) | -7.0 | -6.7 | -5.7 | -2.2 | 0.6 | -4.3 |
注:本數(shù)據(jù)為截至12月10日樣本企業(yè)測算值,全國飼料產(chǎn)量以年度公布為準(zhǔn)。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 中國飼料工業(yè)協(xié)會
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*