指 標(biāo) | 單位 | 數(shù) 量 | 增長(%) |
一、期末大牲畜存欄 | 萬頭 | 94.99 | -10.9 |
二、山羊期末存欄 | 萬只 | 77.95 | -7.6 |
三、生豬期末存欄 | 萬頭 | 2029.19 | -2.2 |
#能繁殖母豬 | 萬頭 | 193.24 | -9.6 |
肉豬出欄頭數(shù) | 萬頭 | 980.79 | -1.1 |
四、家禽出欄量 | 萬只 | 37112.10 | 0.1 |
五、肉類總產(chǎn)量 | 萬噸 | - | - |
# 豬肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 76.98 | -0.2 |
牛肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 1.26 | -1.6 |
羊肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 0.57 | -6.5 |
禽肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 50.61 | 2.0 |
六、禽蛋產(chǎn)量 | 萬噸 | 12.31 | 7.5 |
七、牛奶產(chǎn)量 | 萬噸 | 6.91 | 21.2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*