產(chǎn)品 | 品種 | 含量% | 規(guī)格 | 品牌 | 報價 | 品牌 | 報價 | 方式 |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 寧夏伊品、梅花 | 11.10 | 金玉米、東曉、豐原 | 10.90 | 自提或者送附近地 |
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 5.05 | 金玉米、包頭希望 | 4.95 | 自提或者送附近地 | |
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 15.50 | 進口 | 15.80 | 自提或者送附近地區(qū) | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進口 | 21.00 | 寧夏紫光、新和成 | 20.60 | 自提或者送附近地區(qū) | |
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 12.00 | 象嶼、阜豐 | 11.90 | 自提或者附近地區(qū)送到 | |
色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰、象嶼、阜豐 | 57.00 | 大象、豐原(銀創(chuàng)) | 56.00 | 發(fā)到 | |
纈氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 梅花、巨龍、華恒 | 13.00 | 發(fā)到 | |||
精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰 | 29.80 | 發(fā)到 | |||
異亮氨酸 | 0.99 | 26kg/件 | 阜豐、梅花 | 28.50 | 沂利泓 | 28.00 | 發(fā)到 | |
維生素 | 煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟、龍沙 | 51.00 | 亞諾,昆達,瑞邦 | 50.00 | 發(fā)到 |
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM | 51.00 | 昆達、崴尼達 | 50.00 | 發(fā)到 | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣達、新和成 | 33.50 | 海嘉諾、泰格 | 33.00 | 發(fā)到 | |
純品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 1100.00 | 發(fā)到 | |||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥,BASF | 133.00 | 威仕、華誠海生、菲斯達 | 130.00 | 發(fā)到 | |
肌醇 | 99.0% | 25kg/件 | 浩天 | 45.00 | 博浩達、華恒 | 43.00 | 發(fā)到 | |
VA500 | 25kg/件 | 國產(chǎn)/BASF | 185.00 | 新發(fā) | 180.00 | 發(fā)到 | ||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 梅花、昆達 | 94.00 | 海嘉諾、廣濟 | 98.00 | 發(fā)到 | |
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陸良,浙江兄弟 | 110.00 | MNB96%陸良、兄弟 | 120.00 | 發(fā)到 | |
VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、華中 | 203.00 | 鹽酸VB1 | 280.00 | 發(fā)到 | |
VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、新和成 | 163.00 | 泰格、廣濟 | 161.00 | 發(fā)到 | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 金維、玉星 | 108.00 | 發(fā)到 | |||
泛酸鈣 | 99.0% | 25kg/件 | 新發(fā),鑫富 | 55.00 | 泰格、華恒、精晶 | 54.00 | 發(fā)到 | |
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 天新、圣達、牛塘 | 182.00 | 泰格、恒豐 | 180.00 | 發(fā)到 | |
VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江醫(yī)藥 | 265.00 | 威仕/天新 | 255.00 | 發(fā)到 | |
羥基VD3(壯骨素 | 20kg/件 | DSM(25萬單位) | 電議 | 國產(chǎn)(0.05%) | 48.00 | 發(fā)到 | ||
VC | 99.0% | 25kg/件 | 石藥 | 29.30 | 天力、新和成 | 29.50 | 發(fā)到 | |
包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠、桑普 | 29.30 | 民生、天農(nóng) | 29.80 | 發(fā)到 | |
VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 16.50 | 發(fā)到 | |||
水溶VA | 25kg/件 | BASF,國產(chǎn) | 205.00 | 發(fā)到 | ||||
水溶VE | 26kg/件 | 浙江醫(yī)藥、BASF | 143.00 | 發(fā)到 | ||||
水溶VD3 | 醫(yī)藥、新和成 | 265.00 | 新發(fā)、國邦、朗博 | 255.00 | 發(fā)到 | |||
色素 | 加麗素紅 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | 發(fā)到 | ||
加麗素黃 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 電議 | 發(fā)到 | |||
巨元紅、來立紅 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元、浙江醫(yī)藥 | 238.00 | 發(fā)到 | |||
巨元黃 | 10.0% | 10kg/件 | 廣州巨元 | 318.00 | 智特黃 | 318.00 | 發(fā)到 | |
胡蘿卜素 | 浙江醫(yī)藥、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 260.00 | 巨元 | 225.00 | 發(fā)到 |
左旋肉堿 | 國產(chǎn) | 純品 | 電議 | 50%含量 | 電議 | 發(fā)到 | ||
脂肪粉 | 畜禽、反芻 | 98.0% | 25kg/件 | 馬來西亞 | 電議 | 港口自提或者附近地區(qū)送到 | ||
備注:以上為中等批量,先款含稅價格,僅供參考,具體根據(jù)數(shù)量,付款條件,開票情況另議,聯(lián)系人:黃齊升(手機、微信號133-3866 9698 ;姜經(jīng)理133-38669298(另有部分特價VA、生物素、VB2、胡蘿卜素、纈氨酸等產(chǎn)品清倉銷售) |