| 2024年1-2季度主要農產品生產和存欄情況 | |||
| 指 標 名 稱 | 單位 | 全市 | 比去年同期增長(%) |
| 生豬出欄 | 萬頭 | 72.23 | 28.5 |
| 生豬季末存欄 | 萬頭 | 73.89 | -18.6 |
| 家禽出欄 | 萬只 | 204.98 | -27.7 |
| 禽蛋產量 | 萬噸 | 1.81 | -15.7 |
| 生牛奶產量 | 萬噸 | 17.38 | 4.2 |
| 奶牛季末存欄 | 萬頭 | 5.64 | -1.7 |
| 水產品產量 | 萬噸 | 12.28 | -4.0 |
| 海水產品 | 萬噸 | 8.21 | 0.3 |
| 淡水產品 | 萬噸 | 4.07 | -11.6 |
| 蔬菜產量(不含食用菌) | 萬噸 | 138.48 | 4.7 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*