2024年1-2季度主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和存欄情況 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 全市 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) |
生豬出欄 | 萬(wàn)頭 | 72.23 | 28.5 |
生豬季末存欄 | 萬(wàn)頭 | 73.89 | -18.6 |
家禽出欄 | 萬(wàn)只 | 204.98 | -27.7 |
禽蛋產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.81 | -15.7 |
生牛奶產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 17.38 | 4.2 |
奶牛季末存欄 | 萬(wàn)頭 | 5.64 | -1.7 |
水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 12.28 | -4.0 |
海水產(chǎn)品 | 萬(wàn)噸 | 8.21 | 0.3 |
淡水產(chǎn)品 | 萬(wàn)噸 | 4.07 | -11.6 |
蔬菜產(chǎn)量(不含食用菌) | 萬(wàn)噸 | 138.48 | 4.7 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*