指 標(biāo) | 單位 | 數(shù) 量 | 增長(%) |
一、期末大牲畜存欄 | 萬頭 | 92.87 | -11.4 |
二、山羊期末存欄 | 萬只 | 75.48 | -7.5 |
三、生豬期末存欄 | 萬頭 | 2013.53 | -2.5 |
#能繁殖母豬 | 萬頭 | 193.03 | -8.9 |
肉豬出欄頭數(shù) | 萬頭 | 1954.17 | -1.5 |
四、家禽出欄量 | 萬只 | 67598.09 | -1.2 |
五、肉類總產(chǎn)量 | 萬噸 | - | - |
# 豬肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 156.33 | -1.4 |
牛肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 1.98 | 3.1 |
羊肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 0.94 | -5.1 |
禽肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 90.90 | -2.2 |
六、禽蛋產(chǎn)量 | 萬噸 | 25.22 | 3.1 |
七、牛奶產(chǎn)量 | 萬噸 | 13.27 | 21.8 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*