指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 2024年 1-3季度 | 增長(zhǎng)(%) |
季末生豬存欄 | 萬(wàn)頭 | 620.03 | 3.9 |
能繁母豬 | 萬(wàn)頭 | 63.71 | 1.9 |
生豬出欄 | 萬(wàn)頭 | 711.28 | 3.4 |
豬肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 61.20 | 4.2 |
季末家禽存欄 | 萬(wàn)只 | 8685.63 | -1.6 |
家禽出欄 | 萬(wàn)只 | 15873.65 | -2.3 |
禽肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 25.82 | -2.6 |
禽蛋產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 28.99 | 8.7 |
季末牛存欄 | 萬(wàn)頭 | 14.70 | 0.8 |
牛出欄 | 萬(wàn)頭 | 6.94 | -3.7 |
牛肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.40 | 8.4 |
牛奶產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 15.92 | 0.6 |
季末羊存欄 | 萬(wàn)只 | 141.88 | -9.5 |
羊出欄 | 萬(wàn)只 | 91.49 | -6.5 |
羊肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.74 | 0.0 |
豬牛羊禽肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 90.16 | 2.2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*