農(nóng)業(yè)(季報(bào)) | ||
指標(biāo)名稱 | 1-12月 | 同比增長(zhǎng)(%) |
農(nóng)林牧漁業(yè)及農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 6846.86 | 2.6 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 4023.68 | 5.1 |
林業(yè)產(chǎn)值 | 595.58 | 7.0 |
牧業(yè)產(chǎn)值 | 1869.18 | -4.2 |
漁業(yè)產(chǎn)值 | 134.12 | 5.6 |
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 224.30 | 5.0 |
產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
畜禽出欄數(shù)(萬(wàn)頭、萬(wàn)只、萬(wàn)羽) | ||
豬 | 4266.05 | -7.8 |
牛 | 353.46 | -3.1 |
羊 | 1140.04 | -10.2 |
家禽 | 30889.32 | -6.0 |
畜禽存欄數(shù)(萬(wàn)頭、萬(wàn)只、萬(wàn)羽) | ||
豬 | 2888.37 | -8.6 |
牛 | 784.32 | -12.6 |
羊 | 1343.22 | -4.5 |
家禽 | 17454.10 | -5.7 |
豬牛羊禽肉產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 505.80 | -5.4 |
#豬肉 | 380.35 | -6.2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*