指 標(biāo) | 計量單位 | 2024年 1-4季度 | 增長(%) |
季末生豬存欄 | 萬頭 | 624.33 | 2.5 |
#能繁母豬 | 萬頭 | 65.71 | 0.9 |
生豬出欄 | 萬頭 | 949.91 | - 0.3 |
豬肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 82.57 | 2.2 |
季末家禽存欄 | 萬只 | 8192.91 | - 3.8 |
家禽出欄 | 萬只 | 22126.10 | - 1.3 |
禽肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 35.91 | 3.6 |
禽蛋產(chǎn)量 | 萬噸 | 39.41 | 8.6 |
季末牛存欄 | 萬頭 | 14.80 | - 1.7 |
牛出欄 | 萬頭 | 8.75 | - 8.2 |
牛肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 1.79 | 17.9 |
牛奶產(chǎn)量 | 萬噸 | 20.81 | -0.3 |
季末羊存欄 | 萬只 | 138.55 | - 5.2 |
羊出欄 | 萬只 | 129.52 | - 4.0 |
羊肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 2.56 | 3.8 |
豬牛羊禽肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 122.83 | 2.9 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*